Copa Buquebus 2013 - Punta del Este - Buenos Aires
FORMULA ORC ClubSerie C | |||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
1 | ARG1466 | BICHO | PAOLA SOLLEVELD | F&C 31 | 02 07:49:28 | 38:49:28 | 00:00:00 |
2 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 02 07:11:52 | 38:11:52 | 00:22:03 |
3 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 02 06:51:35 | 37:51:35 | 00:29:55 |
4 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 02 07:36:37 | 38:36:37 | 01:28:53 |
5 | ARG2595 | INDIA | ERNESTO NIEDZWIECKI | PLENAMAR 36 | 02 07:50:26 | 38:50:26 | 01:41:16 |
6 | ARG3301 | BRIGANTE Q | GUILLERMO PEFAUR | HOLLAND 34 | |||
DNS | ARG4410 | ROCKY | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | |||
DNF | ARG2656 | DON JULEPE | DIEGO NOCA | HOLLAND 30 |
CLASIFICACION GENERAL | |||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
1 | ARG5400 | B 612 | LUCAS GALVAN | K 37 | 01 21:02:04 | 28:02:04 | 00:00:00 |
2 | ARG60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 02 04:23:38 | 35:23:38 | 00:41:54 |
3 | ARG1466 | BICHO | PAOLA SOLLEVELD | F&C 31 | 02 07:49:28 | 38:49:28 | 01:30:13 |
4 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 02 07:11:52 | 38:11:52 | 01:52:16 |
5 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 02 06:51:35 | 37:51:35 | 02:00:08 |
6 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | 02 03:56:54 | 34:56:54 | 02:03:52 |
7 | ARG3742 | SANTA CLAUS | SERGIO LOPES | PLENAMAR 40 | 02 03:54:54 | 34:54:54 | 02:53:06 |
8 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 02 07:36:37 | 38:36:37 | 02:59:06 |
9 | ARG5021 | SOLE MIO | CARLOS STOPPANI | BRAMADOR 34 | 02 06:58:23 | 37:58:23 | 03:02:03 |
10 | ARG2595 | INDIA | ERNESTO NIEDZWIECKI | PLENAMAR 36 | 02 07:50:26 | 38:50:26 | 03:11:29 |
11 | ARG4488 | BANCO PIANO-DON QUIXOTE | SANTIAGO MOLLARD | PILOT 36 | 02 06:50:55 | 37:50:55 | 03:56:05 |
12 | ARG3578 | MEGA | MARCELO RAY | PANDORA 39 | 02 08:29:22 | 39:29:22 | 05:00:57 |
13 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | 02 09:33:50 | 40:33:50 | 05:15:50 |
14 | ARG5343 | CAPITAN SUR 3 | GUILLERMO TAMANI | FAYD 33 | 02 07:05:07 | 38:05:07 | 05:29:43 |
DNS | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | |||
DNS | ARG2096 | MERCENARIO | MIGUEL ANDRES | HOLLAND 34 | |||
DNS | ARG3301 | BRIGANTE Q | GUILLERMO PEFAUR | HOLLAND 34 | |||
DNS | ARG4410 | ROCKY | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | |||
DNS | URU244 | BONIFACIO | ROBERTO COUCE | Bavaria 40 | |||
DNF | ARG2641 | DAKA | VLADIMIR COSTA | NAVALTEC 37 | |||
DNF | ARG2656 | DON JULEPE | DIEGO NOCA | HOLLAND 30 |
Una vez más con esfuerzo, cariño y amistad, Manolo Sampietro, el skipper del HSS "Bicho" nos convocó a Penny Saux, Ídolo Antonini, Omar Manghi, Eduardo Romero y a mí para correr la copa Buquebus en dos etapas, Buenos Aires - Pta. del Este y el regreso la semana siguiente.
Partimos el 29-Nov a 1800 con 24 nudos del ESE, que nos pegó hasta la madrugada del otro día.
Arribamos el domingo 1-Dic a 0130. Quedamos terceros.
Largamos de regreso el viernes 6-Dic a 1800 con viento suave y escaso del ENE.
Arribamos a dársena el domingo 8-Dic a 0750.
Excelente experiencia y mejor convivencia, como prueba y preludio de la regata Buenos Aires - Río de Janeiro 2014.
Run Pozzi - Olivos - 15-Dic-2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario